艾默生機柜PDU主要特點
基本型PDU的特性
監測型PDU的特性
開關型PDU的特性
| Basic型PDU Meter型PDU Switch型PDU | ||||||||
| 型號 | 輸入插頭 | 輸出規格 | 輸出規格 | 輸出規格 | 輸出規格 | 輸出規格 | 防雷模塊 | 數字電流表 |
| IRS-P800LC16 | C20 | 16A | 8位 | 有 | ||||
| IRS-P602LC16 | C20 | 16A | 2位 | 6位 | 有 | |||
| IRS-PA00NC16 | C20 | 16A | 10位 | |||||
| IRS-P008NC16 | C20 | 16A | 8位 | |||||
| IRS-PL30MN16 | 裸線 | 16A | 21位 | 3位 | 有 | 有 | ||
| IRS-PL03MN16 | 裸線 | 16A | 3位 | 21位 | 有 | 有 | ||
| IRS-PL30NN16 | 裸線 | 16A | 21位 | 3位 | ||||
| IRS-PL30MI16 | IEC309 | 16A | 21位 | 3位 | 有 | 有 | ||
| IRS-PL30MN32 | 裸線 | 32A | 21位 | 3位 | 有 | 有 | ||
| IRS-PL30NN32 | 裸線 | 32A | 21位 | 3位 | ||||
| IRS-PL30MI32 | IEC309 | 32A | 21位 | 3位 | 有 | 有 | ||
| 裸線 | 32A | 3位 | ||||||
| IRS-PL03MC16 | C20 | 16A | 3位 | 21位 | 有 | 有 | ||
| IRS-PL30MC16 | C20 | 16A | 21位 | 3位 | 有 | 有 | ||
| IRS-PL30NC16 | C20 | 16A | 21位 | 3位 | ||||
| IRS-MG00CC10 | C14 | 10A | 16位 | |||||
| IRS-MK40CC16 | C20 | 16A | 20位 | 4位 | ||||
| IRS-MK40CN32 | 裸線 | 32A | 20位 | 4位 | ||||
| IRS-MK40CI16 | IEC309 | 16A | 20位 | 4位 | ||||
| IRS-MK40CI32 | IEC309 | 32A | 20位 | 4位 | ||||
| IRS-M800CC10 | C14 | 10A | 8位 | |||||
| IRS-M620CC16 | C20 | 16A | 6位 | 2位 | ||||
| IRS-M620CI16 | IEC309 | 16A | 6位 | 2位 | ||||
| IRS-MC40CI32 | IEC309 | 32A | 12位 | 4位 | ||||
| IRS-SG00CC10 | C14 | 10A | 16位 | 4位 | 有 | |||
| IRS-SK40CC16 | C20 | 16A | 20位 | 4位 | 有 | |||
| IRS-SK40CN32 | 裸線 | 32A | 20位 | 4位 | 有 | |||
| IRS-SK40CI16 | IEC309 | 16A | 20位 | 4位 | 有 | |||
| IRS-SK40CI32 | IEC309 | 32A | 20位 | 4位 | 有 | |||
| IRS-S800CC10 | C14 | 10A | 8位 | 有 | ||||
| 基本型國標PDU 基本型萬用PDU | ||||||||
| IRS-P006VN16 | 裸線 | 16A | 6 | 過載保護器 | ||||
| IRS-P00PMI32 | IEC309 | 32A | 21 | 3 | 斷路器 | 有 | 有 | |
| IRS-P006VC16 | C20 | 16A | 6 | 過載保護器 | ||||
| IRS-P00PMN32 | 裸線 | 32A | 24 | 斷路器 | 有 | 有 |


